Grila de salarizare
ANUL 2024
Funcțiile persoanelor care intră în categoria personalului
plătit din fonduri publice
- ACTIVITATE BUCUREȘTI -
Nr. Crt. |
Departament | Functia | Denumire post | Gradatia aferenta vechimii |
Salariu brut de la 01.01.2024 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Economic | Expert | Expert II | 4 | 4.842 |
2 | Cabinet SG | Director I | Secretar General | 5 | 13.653 |
3 | Relatii Internationale si Comunicare | Director | Director I | 5 | 8.789 |
4 | Sport | Expert | Expert I | 5 | 5.455 |
5 | Economic | Director | Director I | 5 | 10.206 |
6 | Economic | Expert | Expert I | 5 | 7.635 |
7 | Cabinet SG | Consilier | Expert I | 5 | 5.523 |
8 | Marketing | Expert | Expert I | 5 | 5.090 |
9 | Sport | Expert | Expert debutant | 1 | 4.604 |
10 | Achizitii | Expert | Expert I | 2 | 5.207 |
11 | Achizitii | Director | Director I | 5 | 9.627 |
12 | Cabinet SG | Secretar General Adjunct | Director | 5 | 12.088 |
13 | Administrativ | Director | Director | 5 | 9.273 |
14 | Resurse Umane si Juridic | Consilier juridic | Expert I | 5 | 5.531 |
15 | Resurse Umane si Juridic | Consilier juridic | Expert I | 4 | 5.509 |
16 | Marketing | Director | Director II | 5 | 11.215 |
17 | Sport | Director | Expert I | 5 | 9.466 |
18 | Resurse Umane si Juridic | Director | Director II | 5 | 11.403 |
19 | Economic | Expert | Expert I | 5 | 4.842 |
Funcțiile persoanelor care intră în categoria personalului
plătit din fonduri publice
- ACTIVITATE IZVORANI -
Nr. | Departament | Functia | Denumire post | Gradatia aferenta vechimii | Salariu brut |
---|---|---|---|---|---|
1 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR IV | lucrator bucatarie | 4 | 3.835 |
2 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR II | Fochist | 4 | 3.989 |
3 | Complex Olimpic Sydney 2000 | DIRECTOR I | director hotel/restaurant | 5 | 9.018 |
4 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR CALIFICAT II | camerista | 1 | 4.043 |
5 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR II | fochist | 5 | 4.043 |
6 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR I | camerista | 1 | 4.043 |
7 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR II | fochist | 5 | 4.023 |
8 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR I | camerista | 5 | 4.043 |
9 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR I | bucatar | 4 | 4.043 |
10 | Complex Olimpic Sydney 2000 | REFERENT | receptioner | 2 | 4.148 |
11 | Complex Olimpic Sydney 2000 | DIRECTOR I | director tehnic | 5 | 9.154 |
12 | Complex Olimpic Sydney 2000 | REFERENT I | Contabil | 4 | 4.148 |
13 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR I | ospatar | 2 | 3.996 |
14 | Complex Olimpic Sydney 2000 | ADMINISTRATOR II | administrator | 3 | 3.824 |
15 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR I | automatist | 5 | 3.560 |
16 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR I | camerista | 2 | 4.043 |
17 | Complex Olimpic Sydney 2000 | DIRECTOR II | director economic adjunct | 5 | 8.773 |
18 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR IV | ingrijitor sala sport | 1 | 3.787 |
19 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR II | ospatar | 2 | 3.982 |
20 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR II | camerista | 5 | 4.023 |
21 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR I | fochist | 5 | 4.043 |
22 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR II | camerista | 2 | 3.981 |
23 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR I | camerista | 5 | 4.043 |
24 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR I | electrician | 5 | 4.043 |
25 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR I | bucatar | 5 | 4.043 |
26 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR I | fochist | 5 | 4.043 |
27 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR IA | fochist | 5 | 4.043 |
28 | Complex Olimpic Sydney 2000 | ECONOMIST 1A | economist | 5 | 4.472 |
29 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR I | bucatar | 5 | 4.043 |
30 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR IV | lucrator bucatarie | 2 | 3.509 |
31 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR II | bucatar | 1 | 3.950 |
32 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR I | fochist | 5 | 4.043 |
33 | Complex Olimpic Sydney 2000 | REFERENT DEBUTANT | ospatar | 3 | 4.148 |
34 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR I | bucatar | 4 | 4.043 |
35 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR IV | amenajator baza sportiva | 3 | 3.824 |
36 | Complex Olimpic Sydney 2000 | REFERENT II | receptioner | 5 | 4.043 |
37 | Complex Olimpic Sydney 2000 | DIRECTOR | director coordonator | 5 | 9.194 |
38 | Complex Olimpic Sydney 2000 | ECONOMIST 1A | economist | 5 | 5.416 |
39 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR I | fochist | 5 | 3.881 |
40 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR I | tamplar | 2 | 4.043 |
41 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR II | ospatar | 1 | 3.938 |
42 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR I | camerista | 5 | 4.043 |
43 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR II | ingtijitoare Sali sport | 4 | 4.011 |
44 | Complex Olimpic Sydney 2000 | SOFER MERCEOLOG | merceolog | 5 | 4.043 |
45 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR I | fochist | 5 | 3.560 |
46 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR I | camerista | 5 | 4.043 |
47 | Complex Olimpic Sydney 2000 | EXPERT DEBUTANT | economist | 5 | 4.148 |
48 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR I | fochist | 5 | 4.043 |
49 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR II | bucatar | 5 | 4.043 |
50 | Complex Olimpic Sydney 2000 | BUCATAR | Bucatar | 1 | 3.465 |
51 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR IV | ospatar | 2 | 3.300 |
52 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR II | camerista | 4 | 4.012 |
53 | Complex Olimpic Sydney 2000 | REFERENT DEBUTANT | receptioner | 3 | 4.003 |
54 | Complex Olimpic Sydney 2000 | BUCATAR | 0 | 4 | 3.629 |
55 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR IV | ospatar | 1 | 3.637 |
56 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR IV | amenajator baza sportiva | 2 | 3.804 |
57 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR II | camerista | 5 | 4.023 |
58 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR III | amenajator baza sportiva | 5 | 3.824 |
ANUL 2023
Funcțiile persoanelor care intră în categoria personalului
plătit din fonduri publice
- ACTIVITATE BUCUREȘTI -
Nr. | Departament | Functia | Denumire post | Gradatia aferenta vechimii | Salariu brut |
---|---|---|---|---|---|
1 | Economic | Expert | Expert II | 4 | 3921 |
2 | Cabinet SG | Director I | Secretar General | 5 | 11467 |
3 | Relatii Internationale si Comunicare | Director | Director I | 5 | 7609 |
4 | Sport | Expert | Expert I | 5 | 4628 |
5 | Economic | Director | Director I | 5 | 7780 |
6 | Economic | Expert | Expert I | 5 | 5831 |
7 | Cabinet SG | Consilier | Expert I | 5 | 4707 |
8 | Marketing | Expert | Expert I | 5 | 4207 |
9 | Sport | Expert | Expert debutant | 1 | 3645 |
10 | Achiziii | Expert | Expert I | 2 | 4508 |
11 | Achizitii | Director | Director I | 5 | 7780 |
12 | Cabinet SG | Secretar General Adjunct | Director | 5 | 10151 |
13 | Administrativ | Director | Director | 5 | 7780 |
14 | Resurse Umane si Juridic | Consilier juridic | Expert I | 5 | 4716 |
15 | Resurse Umane si Juridic | Consilier juridic | Expert I | 4 | 4691 |
16 | Marketing | Director | Director II | 5 | 9698 |
17 | Sport | Director | Expert I | 5 | 8003 |
18 | Resurse Umane si Juridic | Director | Director II | 5 | 8869 |
19 | Economic | Expert | Expert I | 5 | 3921 |
Funcțiile persoanelor care intră în categoria personalului
plătit din fonduri publice
- ACTIVITATE IZVORANI -
Nr. | Departament | Functia | Denumire post | Gradatia aferenta vechimii | Salariu brut |
---|---|---|---|---|---|
1 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR IV | Lucrator bucatarie | 4 | 3320 |
2 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR II | Fochist | 4 | 3454 |
3 | Complex Olimpic Sydney 2000 | DIRECTOR I | Director hotel restaurant | 5 | 7808 |
4 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR CALIFICAT II | Camerista | 1 | 3560 |
5 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR II | Fochist | 5 | 3483 |
6 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR I | Camerista | 1 | 3523 |
7 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR II | Fochist | 5 | 3483 |
8 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR I | Camerista | 5 | 3560 |
9 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR I | Bucatar | 4 | 3551 |
10 | Complex Olimpic Sydney 2000 | REFERENT | Receptioner | 2 | 3590 |
11 | Complex Olimpic Sydney 2000 | DIRECTOR I | Director tehnic | 5 | 7927 |
12 | Complex Olimpic Sydney 2000 | REFERENT I | Contabil | 4 | 3637 |
13 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR I | Ospatar | 2 | 3460 |
14 | Complex Olimpic Sydney 2000 | ADMINISTRATOR II | Administrator bazin olimpic | 3 | 3311 |
15 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR I | Fochist | 5 | 3560 |
16 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR I | Camerista | 2 | 3523 |
17 | Complex Olimpic Sydney 2000 | DIRECTOR II | Director economic adjunct | 5 | 7595 |
18 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR IV | Îngrijitoare | 1 | 3279 |
19 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR II | Ospatar | 2 | 3447 |
20 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR II | Camerista | 5 | 3483 |
21 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR I | Fochist | 5 | 3560 |
22 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR II | Camerista | 2 | 3446 |
23 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR I | Camerista | 5 | 3560 |
24 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR I | Electrician | 5 | 3560 |
25 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR I | Bucatar sef | 5 | 3560 |
26 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR I | Fochist | 5 | 3560 |
27 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR IA | Ospatar | 5 | 3560 |
28 | Complex Olimpic Sydney 2000 | ECONOMIST 1A | Economist | 5 | 3875 |
29 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR I | Bucatar | 5 | 3560 |
30 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR IV | Lucrator bucatarie | 2 | 3038 |
31 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR II | Bucatar | 1 | 3420 |
32 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR I | Fochist | 5 | 3560 |
33 | Complex Olimpic Sydney 2000 | REFERENT DEBUTANT | Ospatar | 3 | 3637 |
34 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR I | Bucatar | 4 | 3550 |
35 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR IV | Amenajator baza sportiva | 3 | 3311 |
36 | Complex Olimpic Sydney 2000 | REFERENT II | Receptioner | 2 | 3654 |
37 | Complex Olimpic Sydney 2000 | DIRECTOR | Director coordonator | 5 | 9194 |
38 | Complex Olimpic Sydney 2000 | ECONOMIST 1A | Economist | 5 | 4689 |
39 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR I | Fochist | 5 | 3360 |
40 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR I | Tâmplar | 2 | 3523 |
41 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR II | Ospatar | 1 | 3430 |
42 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR I | Camerista | 5 | 3560 |
43 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR II | Îngrijitor | 4 | 3473 |
44 | Complex Olimpic Sydney 2000 | SOFER | Sofer | 5 | 3560 |
45 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR I | Automatist | 5 | 3560 |
46 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR I | Camerista | 5 | 3550 |
47 | Complex Olimpic Sydney 2000 | EXPERT | Expert financiar contabil | 5 | 3717 |
48 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR I | Fochist | 5 | 3560 |
49 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR II | Bucatar | 5 | 3533 |
50 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR I | Bucatar | 4 | 2825 |
51 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR IV | Ospatar | 5 | 3142 |
52 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR II | Camerista | 5 | 3474 |
53 | Complex Olimpic Sydney 2000 | REFERENT DEBUTANT | Receptioner | 4 | 3375 |
54 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR IV | Ospatar | 5 | 2859 |
55 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR IV | Ospatar | 5 | 3142 |
56 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR IV | Amenajator baza sportiva | 4 | 3294 |
57 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR II | Camerista | 5 | 3483 |
58 | Complex Olimpic Sydney 2000 | MUNCITOR III | Amenajator baza sportiva | 5 | 3311 |