204 - tari participante - Arabia Saudita, Qatar si Brunei au inscris, in premiera, femei in competitie, iar trei sportivi din Antilele Olandeze si un atlet din Sudanul de Sud, ale caror Comintete Nationale Olimpice nu au fost recunoscute de CIO, au participat independent, sub steagul olimpic;
10.500 - sportivi in competitie
26 - sporturi la care s-a concurat - au fost eliminate din programul olimpic doua sporturi, baseball si softball, dar a fost introdusa proba feminina de box, iar la tenis a fost reintrodusa proba de dublu mixt (prima data dupa 1924);
31 - noi recorduri mondiale inregistrate
105 – sportivi romani in competitie, la 15 sporturi;
Jocurile Olimpice de vara moderne - a XXX-a editie, Londra 2012
Londra 2012
Londra a devenit primul oras din lume care a gazduit trei editii ale Jocurilor Olimpice, in 1908, 1948 si 2012.
Motto : Inspira o generatie!
In premiera a fost depus juramantul antrenorilor, alaturi de cel al sportivilor si oficialilor, cel care l-a rostit fiind antrenorul de canoe Eric Farrell.
Pentru a treia oara consecutiv, americanul Michael Phelps a fost considerat vedeta editiei dupa ce a cucerit patru medalii de aur si doua de argint.
Cu un total de 22 de medalii olimpice cucerite in intreaga sa cariera (18 de aur, doua de argint si doua de bronz) Michael Phelps a devenit sportivul cu cele mai multe medalii olimpice din toate timpurile.
Jamaicanul Usain Bolt a fost vedeta intrecerilor atletice dupa ce si-a aparat cu succes titlurile olimpice cucerite la Beijing, in probele de 100 si 200 m.
Romania a ocupat locul 27 in clasamentul pe medalii, in care au intrat 79 de tari.
Romania a cucerit 7 medalii

2
MEDALIIDE AUR
- Gimnastica artistica
- sarituri
- sarituri
- Tir
- 10 m pusca aer comprimat
- 10 m pusca aer comprimat
-

4
MEDALIIDE ARGINT
- Gimnastica artistica
- sol
- sol
- Judo
- 48 kg
- 57 kg
- 48 kg
- Scrima
-

1
MEDALIEDE BRONZ
- Gimnastica artistica
-
Alte rezultate
Loc | Sport | Proba | Sportiv |
---|---|---|---|
4 | Canotaj |
opt rame cu carmaci (8+) | Nicoleta Albu, Eniko Barabas, Adelina Maria Bogus, Roxana Gabriela Cogianu, Irina Dorneanu, Talida Teodora Gidoiu, Cristina Grigoras, Camelia Gabriela Lupascu, Ioana Cristina Rotaru |
4 | Gimnastica artistica |
barna | Catalina Ponor |
4 | Scrima |
sabie individual | Rares Eugen Dumitrescu |
5 | Canotaj |
doi rame (2-) | Georgeta Andrunache, Viorica Susanu |
5 | Gimnastica artistica |
individual compus | Sandra Raluca Izbasa |
5 | Scrima |
spada individual | Anca Maroiu |
5 | Tenis de masa |
simplu | Adrian Crisan |
6 | Gimnastica artistica |
barna | Larisa Andreea Iordache |
6 | Scrima |
spada echipe | Simona Cristina Gherman, Anca Maroiu |
6 | Scrima |
spada echipe | Ana Maria Florentina Popescu |
6 | Scrima |
spada individual | Simona Cristina Gherman |
7 | Gimnastica artistica |
sarituri | Flavius Koczi |
7 | Gimnastica artistica |
sol | Flavius Koczi |
7 | Kaiac-canoe |
C2 - 1000 m | Liviu-Alexandru Dumitrescu-Lazar, Victor Mihalachi |
8 | Gimnastica artistica |
sol | Sandra Raluca Izbasa |
8 | Kaiac-canoe |
K4 - 1000 m | Petrus Ionel Gavrila, Toni Ionel Ioneticu, Traian Neagu, Vasile Stefan |
9 | Gimnastica artistica |
individual compus | Larisa Andreea Iordache |
9 | Haltere |
56 kg | Florin Ionut Croitoru |
10 | Gimnastica artistica |
echipe | Cristian Ioan Bataga, Marius Daniel Berbecar, Ovidiu Flavius Buidoso, Vlad Bogdan Cotuna, Flavius Koczi |
10 | Lupte |
libere, 120 kg | Rares Daniel Chintoan |
11 | Kaiac-canoe |
C1 - 1000 m | Iosif Chirila |
11 | Scrima |
spada individual | Ana Maria Florentina Popescu |
12 | Canotaj |
patru rame (4-) | Marius Vasile Cozmiuc, Florin Curuea, George Alexandru Palamariu, Cristi Ilie Pirghie |
13 | Kaiac-canoe |
K2 - 200 m | Bogdan Mada, Ionut Alexandru Mitrea |
14 | Atletism |
800 m | Elena Mirela Lavric |
14 | Atletism |
aruncarea discului | Lenuta Nicoleta Grasu |
16 | Atletism |
3000 m obstacole | Ancuta Bobocel |
16 | Kaiac-canoe |
K2 - 500 m | Irina Lauric, Iuliana Paleu |
16 | Lupte |
greco-romane, 96 kg | Alin Alexuc-Ciurariu |
16 | Inot |
50 m liber | Norbert Trandafir |
17 | Inot |
100 m liber | Norbert Trandafir |
18 | Atletism |
5000 m | Roxana Elisabeta Birca |
20 | Atletism |
saritura in inaltime | Esthera Petre |
20 | Inot |
400 m liber | Camelia Alina Potec |
21 | Scrima |
sabie individual | Tiberiu Alexandru Dolniceanu |
22 | Atletism |
aruncarea ciocanului | Bianca Florentina Perie |
23 | Inot |
800 m liber | Camelia Alina Potec |
24 | Atletism |
saritura in lungime | Viorica Sandica Tigau |
25 | Inot |
200 m liber | Camelia Alina Potec |
25 | Scrima |
sabie individual | Bianca Alexandra Pascu |
26 | Atletism |
400 m garduri | Angela Morosanu |
26 | Atletism |
maraton | Marius Viorel Ionescu |
29 | Atletism |
400 m | Bianca Denisa Razor |
29 | Inot |
200 m fluture | Alexandru Coci |
29 | Scrima |
sabie individual | Florin Gelu Zalomir |
30 | Scrima |
floreta individual | Radu Horea Daraban |
36 | Atletism |
100 m | Andreea Luiza Ograzeanu |
37 | Atletism |
3000 m obstacole | Cristina Casandra |
37 | Inot |
100 m bras | Dragos Agache |
38 | Atletism |
20 km mars | Claudia Nicoleta Stef |
39 | Atletism |
50km mars | Marius Iulian Cocioran |
45 | Atletism |
maraton | Lidia Elena Simon |
86 | Atletism |
maraton | Constantina Dita |
Cifre olimpice
Stiri Jocuri Olimpice
- Alina Rotaru - Succesul însemană dorința de a dărui! Suntem Team Romania! - 22 aprilie 2021
- România, în grupă cu Noua Zeelandă, Honduras și Coreea de Sud, în turneul olimpic masculin de fotbal - 21 aprilie 2021
- Elizabeta Samara - Încrederea voastră e motivația noastră! Suntem Team Romania! - 20 aprilie 2021
- Ana Maria Popescu - Puterea vine din mândria de a fi român! Suntem Team Romania! - 19 aprilie 2021
- România în urnă cu Australia, Arabia Saudită și Franța, în așteptarea adversarilor din grupele turneului olimpic Tokyo 2020 - 16 aprilie 2021
- 100 de zile până la Jocurile Olimpice Tokyo 2020! Marian Drăgulescu abia așteaptă să cucerească titlul olimpic - 14 aprilie 2021
- 100 de zile până la Jocurile Olimpice Tokyo 2020! Ana Maria Popescu le dă întâlnire fanilor la competiția din Japonia - 14 aprilie 2021
- 100 de zile până la Jocurile Olimpice Tokyo 2020! Nadia susține Team Romania și îi îndeamnă pe sportivi să creadă în visul lor - 14 aprilie 2021
- 100 de zile până la Jocurile Olimpice Tokyo 2020! Simona Halep vrea să ducă drapelul României la Tokyo și să urce pe podium - 14 aprilie 2021
- 100 zile până la Tokyo 2020! 60 de sportivi români au biletele asigurate, iar calificarile nu s-au încheiat - 14 aprilie 2021
- Vezi Arhiva Jocuri Olimpice