- 8 - a fost cifra Jocurilor, startul intrecerilor fiind dat la ora 8.08, pe 8.08.2008 - in cultura chineza cifra 8 este asociata cu prosperitatea;
- 204 - tari participante – Insulele Marshall, Muntenegru si Tuvalu au avut reprezentanti in premiera la Jocurile Olimpice de vara;
- 10.500 - sportivi in competitie;
- 28 - sporturi la care s-a concurat; au fost introduse probele: BMX (moto-cros pe teren plat si cu obstacole) - la ciclism, maraton pe 10 km – la inot, si 3000 m obstacole feminin - la atletism;
- 102 – sportivi romani in competitie, la 16 sporturi.
Jocurile Olimpice de vara moderne - a XXIX-a editie, Beijing 2008
Beijing 2008
Logo: O lume, un vis!
Stafeta Flacarii Olimpice a ajuns chiar si pe varful Everest, la o altitudine de 8848 m, iar stadionul “Cuibul de pasare” a fost considerat, la acel moment, arena sportiva cu cea mai avangardista arhitectura din lume.
La fel ca la Londra, eroul Jocurilor a fost inotatorul american Michael Phelps, care a castigat opt medalii de aur.
Jocurile au fost transmise integral la TV, pentru prima data in high definition. S-a stabilit un record de audienta, peste doua treimi din populatia Globului urmarind cel putin o proba din cadrul Jocurilor Olimpice.
Romania a ocupat locul 17 in clasamentul pe medalii.
Romania a cucerit 9 medalii

4
MEDALIIDE AUR
- Atletism
- maraton
- maraton
- Canotaj
- doi rame (2-)
- doi rame (2-)
- Gimnastica artistica
- Judo
- 48 kg
- 48 kg
-

1
MEDALIEDE ARGINT
- Scrima
- spada individual
- spada individual
-

4
MEDALIIDE BRONZ
- Canotaj
- opt rame cu carmaci (8+)
Georgeta Andrunache, Eniko Barabas, Constanta Burcica, Rodica Maria Florea, Elena Georgescu, Doina Ignat, Simona Dumitrita Musat, Ioana Cristina Rotaru, Viorica Susanu
- opt rame cu carmaci (8+)
- Gimnastica artistica
- Lupte
- libere, 74 kg
- libere, 74 kg
- Scrima
- sabie individual
- sabie individual
-
Alte rezultate
Loc | Sport | Proba | Sportiv |
---|---|---|---|
4 | Atletism |
3000 m obstacole | Cristina Casandra |
4 | Gimnastica artistica |
sarituri | Marian Dragulescu |
4 | Haltere |
62 kg | Victor Antoniu Buci |
4 | Kaiac-canoe |
C2 - 1000 m | Niculae Flocea, Constantin Ciprian Popa |
4 | Inot |
800 m liber | Camelia Alina Potec |
4 | Tir |
10 m pusca aer comprimat | Alin George Moldoveanu |
5 | Atletism |
triplusalt | Marian Oprea |
5 | Box |
semigrea, 60 kg | Georgian Popescu |
5 | Gimnastica artistica |
barna | Gabriela Dragoi |
5 | Gimnastica artistica |
individual compus | Steliana Nistor |
5 | Lupte |
libere 55 kg | Ana Maria Paval |
5 | Inot |
200 m liber | Camelia Alina Potec |
6 | Kaiac-canoe |
C1 - 1000 m | Florin Mironcic |
6 | Kaiac-canoe |
C1 - 500 m | Florin Mironcic |
6 | Kaiac-canoe |
C2 - 500 m | Iosif Chirila, Andrei Cuculici |
6 | Inot |
400 m liber | Camelia Alina Potec |
7 | Gimnastica artistica |
echipe | Adrian Bucur, Marian Dragulescu, Flavius Koczi, Ilie Daniel Popescu, Razvan Dorin Selariu, George Robert Stanescu |
7 | Gimnastica artistica |
inele | George Robert Stanescu |
7 | Gimnastica artistica |
paralele inegale | Steliana Nistor |
7 | Gimnastica artistica |
sarituri | Flavius Koczi |
7 | Gimnastica artistica |
sol | Marian Dragulescu |
7 | Haltere |
58 kg | Roxana Daniela Cocos |
7 | Handbal |
meci | Carmen Andreea Amariei, Mihaela Ani-Senocico, Valentina Neli Ardean Elisei, Aurica Valeria Bese, Florina Maria Birsan, Aurelia Bradeanu, Luminita Dinu, Georgeta Narcisa Lecusanu, Ramona Petruta Maier, Adina Laura Meirosu, Cristina Georgiana Neagu, Adriana Nicoleta Olteanu Nechita, Ludmila Tereza Pislaru, Ionela Stanca, Talida Tolnai |
7 | Lupte |
greco-romane, 60 kg | Eusebiu Iancu Diaconu |
7 | Inot |
200 m spate | Razvan Ionut Florea |
7 | Tenis de masa |
echipe | Daniela Dodean Monteiro, Iulia Georgiana Necula, Elizabeta Samara |
8 | Atletism |
maraton | Lidia Elena Simon |
8 | Gimnastica artistica |
individual compus | Sandra Raluca Izbasa |
9 | Box |
usoara, 64 kg | Ionut Gheorghe |
9 | Canotaj |
dublu vasle (2x) | Roxana Gabriela Cogianu, Ionelia Neacsu |
9 | Judo |
100 kg | Daniel Brata |
9 | Tir |
25 m pistol viteza | Iulian Raicea |
10 | Lupte |
libere, 48 kg | Estera Tamaduianu |
10 | Tir |
skeet | Liliana Mihalache |
11 | Scrima |
sabie individual | Rares Eugen Dumitrescu, Teodor Virgil Saliscan |
12 | Atletism |
aruncarea discului | Lenuta Nicoleta Grasu |
12 | Atletism |
aruncarea sulitei | Felicia Moldovan Tilea |
12 | Lupte |
greco-romane, 55 kg | Virgil Munteanu |
13 | Lupte |
greco-romane, 66 kg | Ion Iulian Panait |
13 | Inot |
stafeta 4 x 100 m mixt | Razvan Ionut Florea, Ioan Stefan Gherghel, Valentin Preda, Norbert Trandafir |
14 | Inot |
200 m fluture | Ioan Stefan Gherghel |
16 | Atletism |
400 m garduri | Angela Morosanu |
17 | Inot |
400 m liber | Dragos Cristian Coman |
18 | Atletism |
aruncarea ciocanului | Bianca Florentina Perie |
18 | Atletism |
maraton | Luminita Talpos |
18 | Gimnastica artistica |
individual compus | Flavius Koczi |
18 | Haltere |
77 kg | Razvan Alexandru Rusu |
18 | Lupte |
libere, 120 kg | Rares Daniel Chintoan |
18 | Lupte |
libere, 55 kg | Petru Toarca |
18 | Scrima |
sabie individual | Cristina Stefania Stahl |
19 | Atletism |
triplusalt | Adelina Gavrila |
19 | Haltere |
69 kg | Razvan Constantin Martin |
20 | Atletism |
200 m | Ionela Tirlea |
20 | Inot |
100 m spate | Razvan Ionut Florea |
21 | Atletism |
aruncarea greutatii | Anca Margareta Heltne |
23 | Atletism |
3000 m obstacole | Ancuta Bobocel |
23 | Atletism |
saritura in lungime | Viorica Sandica Tigau |
24 | Atletism |
20 km mars | |
28 | Atletism |
800 m | Mihaela Neacsu |
28 | Inot |
100 m fluture | Ioan Stefan Gherghel |
28 | Inot |
1500 m liber | Dragos Cristian Coman |
31 | Inot |
100 m bras | Valentin Preda |
31 | Tir cu arcul |
arc recurbat | Alexandru Bodnar |
35 | Tir |
skeet | Ioan Toman |
40 | Atletism |
aruncarea sulitei | Monica Stoian |
43 | Inot |
50 m liber | Norbert Trandafir |
43 | Tir |
10 m pistol aer comprimat | Iulian Raicea |
50 | Inot |
100 m liber | Norbert Trandafir |
Cifre olimpice
Stiri Jocuri Olimpice
- Cu șase luni (183 de zile) înainte de startul Jocurilor Olimpice Tokyo 2020, președintele CIO transmite lumii un mesaj încurajator (VIDEO) - 23 ianuarie 2021
- CIO dezminte știrea lansată în The Times potrivit căreia Tokyo 2020 vor fi anulate de Guvernul Japoniei - 22 ianuarie 2021
- Seminarul Șefilor de Misiune pentru Beijing 2022 va avea loc virtual, în februarie - 20 ianuarie 2021
- Românii vor mai putea acumula puncte pentru TOKYO 2020, la CE reprogramate din Croația - 19 ianuarie 2021
- Popularul cântec Katyusha ar putea deveni imnul sportivilor ruși paticipanți la TOKYO 2020 - 18 ianuarie 2021
- Locuri emblematice din capitala Franței, în plan de transformare în perspectiva Paris 2024 - 14 ianuarie 2021
- Cubul de apă, de la Beijing 2008, va deveni Cubul de gheață, la Beijing 2022 - 14 ianuarie 2021
- Bashkortostan intenționează să candideze pentru organnizarea JO de iarnă din 2030 - 13 ianuarie 2021
- 55 de proiecte, susținute financiar în perspectiva Paris 2024 - 12 ianuarie 2021
- Pictogramele Beijing 2022, inspirate de gravarea traditionala a sigiliilor chinezesti - 8 ianuarie 2021
- Vezi Arhiva Jocuri Olimpice