Jocurile Olimpice de vara moderne - a XXVIII-a editie, Atena 2004
Atena 2004
Elenii au tinut sa sublinieze ca Atena a fost prima gazda a JO moderne de vara.
Logo : Bine ati venit acasa!
Maratonul s-a desfasurat pe acelasi traseu ca in urma cu peste un secol de la primele intreceri, iar sosirea a fost pe stadionul Panathenaic, gazda Jocurilor din 1896. De asemenea, concursul de tir s-a desfasurat in Olympia, locul de disputare al Jocurilor Olimpice antice.
Flacara Olimpica a efectuat un periplu mondial, in premiera pe toate cele cinci continente, fiind purtata prin stafeta in 34 de orase din 26 de tari.
Vedeta Jocurilor a fost inotatorul american Michael Phelps care a castigat opt medalii, dintre care sase de aur si doua de bronz.
In clasamentul pe medalii Romania a ocupat locul 14.
Romania a cucerit 19 medalii

8
MEDALIIDE AUR
- Canotaj
- doi rame (2-)
- dublu vasle ctg. usoara (L2x)
- opt rame cu carmaci (8+)
Georgeta Andrunache, Aurica Barascu, Rodica Maria Florea, Liliana Gafencu, Elena Georgescu, Doina Ignat, Elisabeta Lipa, Ioana Cristina Rotaru, Viorica Susanu
- doi rame (2-)
- Gimnastica artistica
- barna
- echipe
Oana Mihaela Ban, Alexandra Georgiana Mariana Eremia, Catalina Ponor, Monica Rosu, Nicoleta Daniela Sofronie, Silvia Stroescu
- sarituri
- sol
- barna
- Inot
- 200 m liber
- 200 m liber
-

5
MEDALIIDE ARGINT
- Atletism
- 400 m garduri
- triplusalt
- 400 m garduri
- Gimnastica artistica
- cal cu manere
- sol
- sol
- cal cu manere
-

6
MEDALIIDE BRONZ
- Atletism
- 1500 m
- 1500 m
- Box
- usoara, 64 kg
- usoara, 64 kg
- Gimnastica artistica
- Inot
- 200 m spate
- 200 m spate
-
Alte rezultate
Loc | Sport | Proba | Sportiv |
---|---|---|---|
4 | Gimnastica artistica |
individual compus | Ioan Silviu Suciu |
4 | Haltere |
53 kg | Marioara Munteanu |
4 | Kaiac-canoe |
C2 - 1000 m | Florin Popescu, Silviu Simioncencu |
4 | Kaiac-canoe |
C2 - 500 m | Florin Popescu, Silviu Simioncencu |
4 | Inot |
400 m liber | Camelia Alina Potec |
4 | Scrima |
sabie individual | Catalina Gheorghitoaia |
5 | Box |
pana, 57 kg | Viorel Simion |
5 | Canotaj |
dublu vasle (2x) | Camelia Macoviciuc, Simona Dumitrita Musat |
5 | Gimnastica artistica |
individual compus | Nicoleta Daniela Sofronie |
5 | Judo |
48 kg | Alina Alexandra Dumitru |
5 | Inot |
200 m fluture | Ioan Stefan Gherghel |
5 | Scrima |
floreta individual | Laura Gabriela Carlescu Badea |
5 | Tir |
25 m pistol viteza | Iulian Raicea |
6 | Atletism |
aruncarea discului | Lenuta Nicoleta Grasu |
6 | Atletism |
stafeta 4 x 400 m | Angela Morosanu, Alina Ripanu, Maria Rus, Ionela Tirlea |
6 | Gimnastica artistica |
paralele inegale | Nicoleta Daniela Sofronie |
6 | Haltere |
56 kg | Adrian Ioan Jigau |
7 | Atletism |
800 m | Maria Cioncan |
7 | Atletism |
saritura in inaltime | Oana Manuela Pantelimon |
7 | Judo |
52 kg | Ioana Maria Aluas |
7 | Kaiac-canoe |
K4 - 1000 m | Marian Baban, Alexandru Ceausu, Corneliu Curuzan, Vasile Stefan |
7 | Lupte |
greco-romane, 60 kg | Eusebiu Iancu Diaconu |
7 | Inot |
1500 m liber | Dragos Cristian Coman |
7 | Scrima |
sabie individual | Mihai Claudiu Covaliu |
8 | Atletism |
saritura in inaltime | Monica Iagar Dinescu |
8 | Atletism |
saritura in lungime | Gabriel Bogdan Tarus |
8 | Gimnastica artistica |
individual compus | Marian Dragulescu |
8 | Inot |
200 m mixt | Beatrice Nicoleta Caslaru Coada |
8 | Inot |
800 m liber | Simona Paduraru |
9 | Haltere |
69 kg | Stanel Stoica |
9 | Lupte |
libere, 84 kg | Nicolae Ghita |
9 | Scrima |
floreta individual | Roxana Mariana Scarlat |
10 | Inot |
100 m spate | Razvan Ionut Florea |
11 | Atletism |
10000 m | Mihaela Maria Botezan |
11 | Atletism |
aruncarea sulitei | Felicia Moldovan Tilea |
11 | Haltere |
77 kg | Sebastian Ioan Dogariu |
11 | Lupte |
greco-romane, 54 kg | Marian Sandu |
11 | Inot |
400 m liber | Simona Paduraru |
11 | Inot |
stafeta 4x200 m liber | Beatrice Nicoleta Caslaru Coada, Larisa Lacusta, Simona Paduraru, Camelia Alina Potec |
12 | Kaiac-canoe |
C1 - 1000 m | Mitica Pricop |
13 | Atletism |
maraton | Nuta Olaru |
13 | Canotaj |
patru rame (4-) | Florin Corbeanu, Gheorghe Ovidiu Cornea, Daniel Mastacan, Gheorghe Ciprian Munteanu |
13 | Tir |
10 m pusca aer comprimat | Sorin Babii |
14 | Inot |
400 m mixt | Beatrice Nicoleta Caslaru Coada |
15 | Atletism |
aruncarea greutatii | Gheorghe Calin Guset |
15 | Atletism |
saritura in inaltime | Stefan Vasilache |
15 | Atletism |
triplusalt | Adelina Gavrila, Mariana Solomon |
15 | Haltere |
62 kg | Ioan Florin Veliciu |
15 | Lupte |
greco-romane, 96 kg | Petre Sudureac |
16 | Inot |
400 m liber | Dragos Cristian Coman |
16 | Inot |
800 m liber | Camelia Alina Potec |
16 | Scrima |
spada individual | Ana Maria Florentina Popescu |
17 | Kaiac-canoe |
C1 - 500 m | Florin Mironcic |
17 | Kaiac-canoe |
K2 - 500 m | Marian Baban, Stefan Vasile |
18 | Atletism |
saritura in lungime | Adina Anton |
18 | Judo |
+ 100 kg | Gabriel Munteanu |
18 | Kaiac-canoe |
K2 - 500 m | Lidia Talpa, Florica Vulpes |
18 | Tir |
50 m pistol | Sorin Babii |
20 | Atletism |
maraton | Constantina Dita |
24 | Sarituri in apa |
platforma 10 m | Ramona Maria Ciobanu |
27 | Atletism |
20 km mars | Norica Cimpeanu |
27 | Inot |
100 m fluture | Ioan Stefan Gherghel |
29 | Atletism |
20 km mars | Ana Maria Groza |
31 | Scrima |
spada individual | Alexandru Nysztor |
33 | Atletism |
1500 m | Elena Iagar |
37 | Atletism |
20 km mars | Elena Daniela Cirlan |
38 | Ciclism |
mountain bike | Ovidiu Tudor Oprea |
38 | Inot |
200 m liber | Larisa Lacusta |
39 | Atletism |
1500 m | Alina Cucerzan |
39 | Tir |
10 m pistol aer comprimat | Iulian Raicea |
Cifre olimpice
Stiri Jocuri Olimpice
- Cu șase luni (183 de zile) înainte de startul Jocurilor Olimpice Tokyo 2020, președintele CIO transmite lumii un mesaj încurajator (VIDEO) - 23 ianuarie 2021
- CIO dezminte știrea lansată în The Times potrivit căreia Tokyo 2020 vor fi anulate de Guvernul Japoniei - 22 ianuarie 2021
- Seminarul Șefilor de Misiune pentru Beijing 2022 va avea loc virtual, în februarie - 20 ianuarie 2021
- Românii vor mai putea acumula puncte pentru TOKYO 2020, la CE reprogramate din Croația - 19 ianuarie 2021
- Popularul cântec Katyusha ar putea deveni imnul sportivilor ruși paticipanți la TOKYO 2020 - 18 ianuarie 2021
- Locuri emblematice din capitala Franței, în plan de transformare în perspectiva Paris 2024 - 14 ianuarie 2021
- Cubul de apă, de la Beijing 2008, va deveni Cubul de gheață, la Beijing 2022 - 14 ianuarie 2021
- Bashkortostan intenționează să candideze pentru organnizarea JO de iarnă din 2030 - 13 ianuarie 2021
- 55 de proiecte, susținute financiar în perspectiva Paris 2024 - 12 ianuarie 2021
- Pictogramele Beijing 2022, inspirate de gravarea traditionala a sigiliilor chinezesti - 8 ianuarie 2021
- Vezi Arhiva Jocuri Olimpice