Festivalul Olimpic al Tineretului European - Gyor 2017
Gyor 2017
Romania a cucerit 8 medalii

5
MEDALIIDE ARGINT
- Atletism
- 800 m
- 800 m
- Gimnastica artistica
- sarituri
- sarituri
- Handbal
- Echipe nationale
Ioana Beatrice Balaceanu, Monica Alexandra Barabas, Andreea Bianca Chetraru, Cristina Ciausescu, Diana Cristiana Ciuca, Isabela Ioana Dragnea, Marina Alexandra Ilie, Stefania Oana Jipa, Iuliana Daniela Marin, Patricia Valentina Moraru, Andra Liviana Moroianu, Irina Gabriela Neacsu, Andreea Cristina Popa, Andreea Rebeca Tarsoaga, Denisa Andreea Valcan
- Echipe nationale
- Judo
- 52 kg
- 52 kg
- Tenis
- simplu
- simplu
-

3
MEDALIIDE BRONZ
- Atletism
- 800 m
- 800 m
- Inot
- 100 m liber
- 100 m liber
- Judo
- 90 kg
- 90 kg
-
Alte rezultate
Loc | Sport | Proba | Sportiv |
---|---|---|---|
4 | Kaiac-canoe |
C1 - 500 m | Mihai Razvan Batagui |
4 | Kaiac-canoe |
K1 - 500 m | Ionut Georgian Nicolaescu |
5 | Atletism |
2000 m obstacole | Daniela Vasile |
5 | Atletism |
aruncarea discului | Andreea Iuliana Lungu |
5 | Gimnastica artistica |
barna | Nica Ivanus |
5 | Judo |
40 kg | Ana Maria Stroe |
5 | Kaiac-canoe |
K1 - 500 m | Angela Bodnariuc |
5 | Kaiac-canoe |
K2 - 500 m | Iulian Marius Barbulescu, Ionut Georgian Nicolaescu |
5 | Kaiac-canoe |
K4 - 500 m mixt | Iulian Marius Barbulescu, Angela Bodnariuc, Georgiana Marinela Manofu-Vucea, Ionut Georgian Nicolaescu |
6 | Atletism |
100 m | Mirel Cristian Stoica |
6 | Atletism |
3000 m | Georgiana Cosmina Spiridon |
6 | Kaiac-canoe |
K4 - 200 m mixt | Iulian Marius Barbulescu, Angela Bodnariuc, Georgiana Marinela Manofu-Vucea, Ionut Georgian Nicolaescu |
7 | Atletism |
100 m garduri | Bianca Elena Toader |
7 | Atletism |
2000 m obstacole | Valentin Danut Lepadat |
7 | Gimnastica artistica |
inele | Rafael Szabo |
7 | Gimnastica artistica |
inele | Rafael Szabo |
7 | Inot |
200 m liber | Ana Iulia Dascal |
7 | Judo |
44 kg | Anamaria Ioana Sirbu |
7 | Judo |
48 kg | Maria Violeta Dumitru |
8 | Atletism |
3000 m | Damian Didier Mititelu |
8 | Atletism |
aruncarea greutatii | Marius Bira |
8 | Gimnastica artistica |
barna | Iulia Berar, Denisa Maria Golgota |
8 | Gimnastica artistica |
individual compus | Rafael Szabo |
8 | Inot |
400 m mixt | Andreea Ramona Dragoi |
9 | Inot |
200 m fluture | Laurentiu Mihai Haiducu |
10 | Gimnastica artistica |
echipe | Iulia Berar, Denisa Maria Golgota, Nica Ivanus |
11 | Atletism |
saritura in inaltime | Mircea Albert Finis |
11 | Inot |
100 m bras | Ingrid Huszar |
11 | Inot |
800 m liber | Clara Andreea Spanu |
12 | Atletism |
1500 m | Andrei Sterea |
12 | Atletism |
aruncarea sulitei | Larisa Georgiana Zglimbea |
12 | Atletism |
saritura in lungime | Eduard Valentin Paduraru |
13 | Gimnastica artistica |
echipe | Eduard Liviu Gavrila, Razvan Denis Marc, Rafael Szabo |
13 | Gimnastica artistica |
sol | Iulia Berar |
14 | Atletism |
1500 m | Tabita Teusan |
15 | Atletism |
100 m | Vanessa Evelyna Balaci |
15 | Atletism |
triplusalt | Gerard-Constantin Orobiyi-Tudurache |
15 | Gimnastica artistica |
bara fixa | Rafael Szabo |
15 | Gimnastica artistica |
individual compus | Denisa Maria Golgota |
15 | Inot |
200 m fluture | Gabriela Ioana Gadea |
15 | Inot |
400 m liber | Clara Andreea Spanu |
16 | Atletism |
saritura in lungime | Patricia Daria David |
17 | Gimnastica artistica |
cal cu manere | Eduard Liviu Gavrila |
17 | Inot |
400 m mixt | Mihnea Ioan Ionescu |
18 | Inot |
200 m mixt | Andreea Ramona Dragoi |
18 | Inot |
stafeta 4x100 m liber | Andreea Ramona Dragoi, Gabriela Ioana Gadea, Ingrid Huszar, Maysa Ratiu |
20 | Gimnastica artistica |
paralele | Razvan Denis Marc |
20 | Inot |
200 m spate | Gabriel Ioan Dumitrache |
21 | Inot |
200 m spate | Victor Stefan Iacob |
22 | Gimnastica artistica |
paralele | Eduard Liviu Gavrila |
23 | Inot |
100 m fluture | Gabriela Ioana Gadea |
24 | Gimnastica artistica |
paralele | Rafael Szabo |
25 | Inot |
100 m fluture | Andreea Ramona Dragoi |
27 | Inot |
200 m mixt | Mihnea Ioan Ionescu |
27 | Inot |
400 m mixt | Ingrid Huszar |
28 | Inot |
100 m fluture | Laurentiu Mihai Haiducu |
31 | Inot |
100 m spate | Victor Stefan Iacob |
33 | Gimnastica artistica |
bara fixa | Eduard Liviu Gavrila |
35 | Gimnastica artistica |
individual compus | Eduard Liviu Gavrila |
35 | Gimnastica artistica |
individual compus | Iulia Berar |
35 | Gimnastica artistica |
sol | Denisa Maria Golgota |
36 | Gimnastica artistica |
inele | Eduard Liviu Gavrila |
36 | Inot |
100 m spate | Gabriel Ioan Dumitrache |
36 | Inot |
200 m liber | Maysa Ratiu |
37 | Gimnastica artistica |
inele | Razvan Denis Marc |
38 | Gimnastica artistica |
sol | Nica Ivanus |
40 | Gimnastica artistica |
paralele inegale | Denisa Maria Golgota |
43 | Gimnastica artistica |
sarituri | Razvan Denis Marc |
44 | Inot |
200 m mixt | Ingrid Huszar |
45 | Inot |
50 m liber | Gabriel Ioan Dumitrache |
51 | Ciclism |
sosea individual | Mihai Adrian Grigore |
51 | Inot |
100 m liber | Maysa Ratiu |
52 | Gimnastica artistica |
sarituri | Eduard Liviu Gavrila |
52 | Inot |
100 m liber | Gabriel Ioan Dumitrache |
55 | Gimnastica artistica |
individual compus | Razvan Denis Marc |
55 | Gimnastica artistica |
sol | Rafael Szabo |
60 | Gimnastica artistica |
paralele inegale | Iulia Berar |
61 | Gimnastica artistica |
cal cu manere | Razvan Denis Marc |
64 | Gimnastica artistica |
bara fixa | Razvan Denis Marc |
70 | Ciclism |
sosea | Razvan Denis Marc |
72 | Gimnastica artistica |
sol | Eduard Liviu Gavrila |
74 | Gimnastica artistica |
cal cu manere | Rafael Szabo |
77 | Gimnastica artistica |
sol | Razvan Denis Marc |
85 | Gimnastica artistica |
individual compus | Nica Ivanus |
92 | Ciclism |
sosea contratimp | Razvan Denis Marc |
95 | Ciclism |
sosea contratimp | Vasile Gabriel Silaghi |
96 | Ciclism |
sosea contratimp | Mihai Adrian Grigore |
Stiri FOTE
- Long in to the Night - Melodia oficială a FOTE Vuokatti 2021 - 26 februarie 2021
- Promotionalele FOTE Vuokatti 2021, disponibile din acesta iarna - 29 ianuarie 2021
- FOTE Vuokatti 2021, amanat zece luni - 29 septembrie 2020
- Daria Haristiade, in cursa pentru a deveni ambasador la FOTE Vuokatti 2021 - 9 septembrie 2020
- Festivalul Olimpic al Tineretului European Banska Bystrica s-a amanat cu un an - 11 mai 2020
- Cursa de aur a inotatoarei Bianca Costea la FOTE Baku 2019 - VIDEO - 12 august 2019
- Medaliatele cu aur si argint la lupte feminin la FOTE Baku 2019, cu gandul la Jocurile Olimpice - VIDEO - 9 august 2019
- Inotatorul David Popovici, cel mai medaliat sportiv roman la FOTE Baku 2019 - aur, la 100 m liber, argint, la 50 si 200 m liber - VIDEO - 7 august 2019
- Gemenii Robert si Gabriel Burtanete, primii frati din istoria gimnasticii romanesti pe podium la acelasi aparat - VIDEO - 6 august 2019
- Bilant Team Romania la FOTE Baku 2019 – 19 medalii - patru de AUR, zece de ARGINT, cinci de BRONZ, trei locuri IV, 14 locuri V, un loc VI - 30 iulie 2019
- Vezi Arhiva Fote